La combinazione vincente della prima estrazione, quella delle ore 8 relativa al concorso numero 1145 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 4 12 13 14 16 17 18 19 20; Numerone 18. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,08 euro; ai “2″ ed agli “8″: 7,74 euro; agli “1″ ed ai “9″: 111,60 euro. All’unico vincitore con “10″, e all’unico vincitore con “0″, vanno ben 11.094,15 euro; nessun 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della seconda estrazione, quella delle ore 9 relativa al concorso numero 1146 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 4 10 11 14 15 16 17 19 20; Numerone 17. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,93 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,51 euro; agli “1″ ed ai “9″: 107,85 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della terza estrazione, quella delle ore 10 relativa al concorso numero 1147 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 3 8 9 11 12 15 16 19 20; Numerone 16. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,10 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,51 euro; agli “1″ ed ai “9″: 145,09 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della quarta estrazione, quella delle ore 11 relativa al concorso numero 1148 del 30 marzo 2010, è la seguente: 3 4 5 6 8 11 13 14 17 18; Numerone 16. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,04 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,74 euro; agli “1″ ed ai “9″: 101,23 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della quinta estrazione, quella delle ore 12 relativa al concorso numero 1149 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 3 4 8 9 15 16 17 18 19; Numerone 14. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,15 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,77 euro; agli “1″ ed ai “9″: 129,20 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della sesta estrazione, quella delle ore 13 relativa al concorso numero 1150 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 7 9 11 12 16 17 18 19 20; Numerone 2. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,94 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,85 euro; agli “1″ ed ai “9″: 153,49 euro. Ai due vincitori con “10″ vanno ben 21.060,35 euro; nessun 0, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della settima estrazione, quella delle ore 14 relativa al concorso numero 1151 del 30 marzo 2010, è la seguente: 2 3 4 6 10 11 12 15 17 20; Numerone 9. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,08 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,07 euro; agli “1″ ed ai “9″: 114,15 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente dell’ottava estrazione, quella delle ore 15 relativa al concorso numero 1152 del 30 marzo 2010, è la seguente: 3 5 6 7 9 10 12 13 16 19; Numerone 4. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,05 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,16 euro; agli “1″ ed ai “9″: 94,33 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della nona estrazione, quella delle ore 16 relativa al concorso numero 1153 del 30 marzo 2010, è la seguente: 2 3 5 6 7 10 14 15 18 20; Numerone 3. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,08 euro; ai “2″ ed agli “8″: 10,04 euro; agli “1″ ed ai “9″: 99,32 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della decima estrazione, quella delle ore 17 relativa al concorso numero 1154 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 2 3 5 8 9 11 13 14 16; Numerone 7. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,04 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,22 euro; agli “1″ ed ai “9″: 121,90 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente dell’undicesima estrazione, quella delle ore 18 relativa al concorso numero 1155 del 30 marzo 2010, è la seguente: 2 4 5 6 9 13 14 16 19 20; Numerone 10. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,12 euro; ai “2″ ed agli “8″: 11,06 euro; agli “1″ ed ai “9″: 100,53 euro. Ai due vincitori con “10″ vanno ben 19.222,99 euro; nessun 0, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della dodicesima estrazione, quella delle ore 19 relativa al concorso numero 1156 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 3 6 9 12 13 14 17 19 20; Numerone 5. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 1,99 euro; ai “2″ ed agli “8″: 9,52 euro; agli “1″ ed ai “9″: 79,02 euro. Ai due vincitori con “10″, e all’unico vincitore con “0″, vanno 4.872,41 euro; nessun 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.
La combinazione vincente della tredicesima ed ultima estrazione della giornata, quella delle ore 20 relativa al concorso numero 1157 del 30 marzo 2010, è la seguente: 1 2 3 4 11 12 14 15 17 18; Numerone 4. Questi i premi: ai “3″ ed ai “7″: 2,29 euro; ai “2″ ed agli “8″: 12,16 euro; agli “1″ ed ai “9″: 200,38 euro. Nessun 0, 10, 0 più il Numerone e 10 più il Numerone.